LATEST NEWS
LATEST FIXTURES
Wednesday 29th November, 2023 | |||||||
Boys u 16 Grp A | |||||||
20:30 | Ballisodare United | vs | Ballymote Celtic | TBC (Pending) | Astro Pitch-Ballisodare | ||
Friday 01st December, 2023 | |||||||
19:30 | Merville United | vs | Strand Celtic | TBC (Pending) | Cleveragh Astro | ||
Boys u16 GrpB | |||||||
20:30 | Boyle Celtic | vs | Carrick Town | TBC (Pending) | Celtic Park-Boyle Astro | ||
Saturday 02nd December, 2023 | |||||||
Boys u 13 GrpA | |||||||
12:30 | Abbey United | vs | Boyle Celtic | TBC (Pending) | Sean Fallon Park | ||
Boys u 13 GRPB | |||||||
12:30 | Dromohaire Fc | vs | Boyle Celtic | TBC (Pending) | Dromohaire Fc | ||
14:00 | Calry Bohs | vs | Yeats United | TBC (Pending) | Hazelwood | ||
14:00 | Kilglass/Inishcrone | vs | Ballygawley Celtic | TBC (Pending) | Michael McGown Pk Astro | ||
14:00 | St Johns | vs | Benbulben FC | TBC (Pending) | Cleveragh Astro | ||
Friday 08th December, 2023 | |||||||
19:30 | Coolaney United | vs | Ballisodare United | TBC (Pending) | Cleveragh Astro | ||
Saturday 09th December, 2023 | |||||||
Boys u12 GRPC | |||||||
00:00 | Ballygawley Celtic | vs | Valley Rovers | TBC (Pending) | Ballygawley | ||
00:00 | Benbulben FC | vs | Boyle Celtic | TBC (Pending) | Benbulben FC | ||
00:00 | Calry Bohs | vs | Kilglass/Inishcrone | TBC (Pending) | Hazelwood | ||
09:30 | Coolaney United | vs | St Johns | TBC (Pending) | Astro Ballisodare | ||
Boys u 12 GRPA | |||||||
11:00 | Arrow Harps | vs | Merville United | TBC (Pending) | Riverstown Park | ||
11:00 | Ballymote Celtic | vs | Yeats United | TBC (Pending) | Cleveragh Astro | ||
Girls u 13 GrpB | |||||||
11:00 | Boyle Celtic | vs | Valley Rovers | TBC (Pending) | Celtic Park-Boyle Astro | ||
11:00 | Coolaney United | vs | Benbulben FC | TBC (Pending) | Community Park Coolaney | ||
Girls u13 GrpA | |||||||
11:00 | Merville United | vs | Ballisodare United | TBC (Pending) | Merville United | ||
Girls u 13 GrpB | |||||||
11:00 | Merville United | vs | Yeats United | TBC (Pending) | Merville United | ||
Boys u14 GRPC | |||||||
11:00 | Real Tubber | vs | Carrick Town | TBC (Pending) | The Showfield Tubbercurry | ||
12:30 | Boyle Celtic | vs | Ballymote Celtic | TBC (Pending) | Celtic Park-Boyle Astro | ||
Girls u13 GrpA | |||||||
12:30 | Carrick Town | vs | Manorhamilton Rangers | TBC (Pending) | Showgrounds Carrick-On-Shannon | ||
Boys u12 GRPC | |||||||
13:30 | Carrick Town | vs | Dromore Villa | TBC (Pending) | Summerhill College Astro | ||
Boys u 16 Grp A | |||||||
14:00 | Ballymote Celtic | vs | Merville United | TBC (Pending) | Brother Walfrid Park | ||
14:00 | Boyle Celtic | vs | Strand Celtic | TBC (Pending) | Celtic Park-Boyle Astro | ||
Girls u13 GrpA | |||||||
14:00 | Coolaney United | vs | Ballymote Celtic | TBC (Pending) | Community Park Coolaney | ||
Boys u14 GRPC | |||||||
14:00 | Kilglass/Inishcrone | vs | St Johns | TBC (Pending) | Michael McGown Pk Astro | ||
Girls u13 GrpA | |||||||
14:00 | Strand Celtic | vs | St Johns fc | TBC (Pending) | Strandhill Village | ||
Boys u14 GRPC | |||||||
14:00 | Yeats United | vs | Real Tubber | TBC (Pending) | Carney Village | ||
Boys u 16 Grp A | |||||||
15:30 | Ballisodare United | vs | Benbulben FC | TBC (Pending) | Astro Pitch-Ballisodare | ||
15:30 | Carrick Town | vs | St Johns fc | TBC (Pending) | Cleveragh Astro | ||
Friday 15th December, 2023 | |||||||
Boys u14 GRPC | |||||||
20:15 | Boyle Celtic | vs | Carrick Town | TBC (Pending) | Celtic Park-Boyle Astro | ||
Saturday 16th December, 2023 | |||||||
Boys u 13 GrpA | |||||||
11:00 | Arrow Harps | vs | Abbey United | TBC (Pending) | Riverstown Park | ||
Boys u 13 GRPB | |||||||
11:00 | Ballisodare United | vs | Boyle Celtic | TBC (Pending) | Astro Pitch-Ballisodare | ||
11:00 | Ballygawley Celtic | vs | Dromohaire Fc | TBC (Pending) | Ballygawley | ||
Boys u 13 GrpA | |||||||
11:00 | Ballymote Celtic | vs | Yeats United | TBC (Pending) | Brother Walfrid Park | ||
Boys u 13 GRPB | |||||||
11:00 | Benbulben FC | vs | Calry Bohs | TBC (Pending) | Cliffoney | ||
12:00 | Carrick Town | vs | St Johns | TBC (Pending) | Summerhill Astro | ||
12:30 | Yeats United | vs | Gurteen Celtic | TBC (Pending) | Carney Village | ||
14:00 | Kilglass/Inishcrone | vs | Coolaney United | TBC (Pending) | Michael McGown Pk Astro |
LATEST RESULTS
Saturday 25th November, 2023 | ||||||||||
Boys u 12 GRPA | ||||||||||
Boyle Celtic | 1 | vs | 0 | Real Tubber | ||||||
Boys u12 GRPC | ||||||||||
Boyle Celtic | 3 | vs | 2 | Valley Rovers | ||||||
Boys u14 GRPC | ||||||||||
Boyle Celtic | 2 | vs | 7 | Manorhamilton Rangers | ||||||
Boys u16 GrpB | ||||||||||
Arrow Harps | 2 | vs | 2 | Strand Celtic | ||||||
Dromohaire Fc | 2 | vs | 3 | Calry Bohs | ||||||
Boys u12 GRPC | ||||||||||
Yeats United | 0 | vs | 4 | Carrick Town | ||||||
Ballygawley Celtic | 0 | vs | 1 | Dromore Villa | ||||||
Boys u14 GRPC | ||||||||||
Strand Celtic | 0 | vs | 4 | Yeats United | ||||||
Merville United | 2 | vs | 5 | Real Tubber | ||||||
Boys u16 GrpB | ||||||||||
Ballygawley Celtic | 3 | vs | 1 | Gurteen Celtic | ||||||
Boys u14 GRPC | ||||||||||
Ballymote Celtic | 5 | vs | 0 | Kilglass/Inishcrone | ||||||
Girls u 13 GrpB | ||||||||||
Calry Bohs | 3 | vs | 1 | Valley Rovers | ||||||
Boys u 12 GRPA | ||||||||||
Carrick Town | 7 | vs | 3 | Arrow Harps | ||||||
Boys u12 GRPC | ||||||||||
Kilglass/Inishcrone | 4 | vs | 1 | Real Tubber | ||||||
Boys u 12 GRPA | ||||||||||
Merville United | 2 | vs | 3 | Ballymote Celtic | ||||||
Boys u12 GRPC | ||||||||||
St Johns | 4 | vs | 3 | Calry Bohs | ||||||
Saturday 18th November, 2023 | ||||||||||
Boys u 13 GRPB | ||||||||||
Ballygawley Celtic | 0 | vs | 5 | Carrick Town | ||||||
Boyle Celtic | 0 | vs | 5 | Kilglass/Inishcrone | ||||||
Boys u 13 GrpA | ||||||||||
Boyle Celtic | 6 | vs | 2 | Ballymote Celtic | ||||||
Boys u 13 GRPB | ||||||||||
Dromohaire Fc | 1 | vs | 4 | Benbulben FC | ||||||
Boys u 13 GrpA | ||||||||||
Merville United | 6 | vs | 1 | Valley Rovers | ||||||
Abbey United | 2 | vs | 4 | Yeats United | ||||||
Boys u 13 GRPB | ||||||||||
Ballisodare United | 4 | vs | 1 | St Johns | ||||||
Boys u 13 GrpA | ||||||||||
Strand Celtic | 4 | vs | 0 | Kilglass/Inishcrone | ||||||
Saturday 11th November, 2023 | ||||||||||
Boys u12 GRPC | ||||||||||
Carrick Town | 1 | vs | 5 | Benbulben FC | ||||||
Valley Rovers | 2 | vs | 4 | Real Tubber | ||||||
Girls u 13 GrpB | ||||||||||
Dromohaire Fc | 1 | vs | 0 | Calry Bohs | ||||||
Boys u12 GRPC | ||||||||||
Kilglass/Inishcrone | 4 | vs | 2 | Boyle Celtic | ||||||
Girls u 13 GrpB | ||||||||||
Merville United | 0 | vs | 4 | Boyle Celtic | ||||||
Boys u12 GRPC | ||||||||||
St Johns | 4 | vs | 1 | Ballygawley Celtic | ||||||
Girls u 13 GrpB | ||||||||||
Valley Rovers | 1 | vs | 1 | Benbulben FC | ||||||
Boys u12 GRPC | ||||||||||
Dromore Villa | 4 | vs | 0 | Yeats United | ||||||
Saturday 04th November, 2023 | ||||||||||
Boys u 13 GRPB | ||||||||||
Ballygawley Celtic | 1 | vs | 1 | St Johns | ||||||
Boyle Celtic | 1 | vs | 4 | Benbulben FC | ||||||
Boys u 13 GrpA | ||||||||||
Abbey United | 4 | vs | 4 | Merville United | ||||||
Boys u 13 GRPB | ||||||||||
Calry Bohs | 2 | vs | 2 | Kilglass/Inishcrone | ||||||
Carrick Town | 4 | vs | 4 | Gurteen Celtic | ||||||
Boys u 13 GrpA | ||||||||||
Valley Rovers | 4 | vs | 1 | Ballymote Celtic | ||||||
Friday 03rd November, 2023 | ||||||||||
Boys u16 GrpB | ||||||||||
Boyle Celtic | 1 | vs | 3 | St Johns fc | ||||||
Wednesday 01st November, 2023 | ||||||||||
Coolaney United | 1 | vs | 4 | Calry Bohs |